How to find us
Quick Contact Info
- info@croninsyard.com
- +353 64 662 4044
- +353 86 364 9690
- Mealis, Beaufort, Killarney, Co Kerry, Ireland
Our Cruach Mhór pod accommodates 2 people with one double bed. It also includes electric heating.
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
175€ | 275€ | 375€ | 475€ | 575€ | 675€ | |
775€ | 875€ | 975€ | 1075€ | 1175€ | 1275€ | 1375€ |
1475€ | 1575€ | 1675€ | 1775€ | 1875€ | 1975€ | 2075€ |
2175€ | 2275€ | 2375€ | 2475€ | 2575€ | 2675€ | 2775€ |
2875€ | 2975€ | 3075€ |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
175€ | 275€ | 375€ | 475€ | |||
575€ | 675€ | 775€ | 875€ | 975€ | 1075€ | 1175€ |
1275€ | 1375€ | 1475€ | 1575€ | 1675€ | 1775€ | 1875€ |
1975€ | 2075€ | 2175€ | 2275€ | 2375€ | 2475€ | 2575€ |
2675€ | 2775€ | 2875€ | 2975€ | 3075€ | 3175€ |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
175€ | ||||||
275€ | 375€ | 475€ | 575€ | 675€ | 775€ | 875€ |
975€ | 1075€ | 1175€ | 1275€ | 1375€ | 1475€ | 1575€ |
1675€ | 1775€ | 1875€ | 1975€ | 2075€ | 2175€ | 2275€ |
2375€ | 2475€ | 2575€ | 2675€ | 2775€ | 2875€ | 2975€ |
3075€ |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
175€ | 275€ | 375€ | 475€ | 575€ | 675€ | |
775€ | 875€ | 975€ | 1075€ | 1175€ | 1275€ | 1375€ |
1475€ | 1575€ | 1675€ | 1775€ | 1875€ | 1975€ | 2075€ |
2175€ | 2275€ | 2375€ | 2475€ | 2575€ | 2675€ | 2775€ |
2875€ | 2975€ | 3075€ | 3175€ |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
175€ | 275€ | 375€ | ||||
475€ | 575€ | 675€ | 775€ | 875€ | 975€ | 1075€ |
1175€ | 1275€ | 1375€ | 1475€ | 1575€ | 1675€ | 1775€ |
1875€ | 1975€ | 2075€ | 2175€ | 2275€ | 2375€ | 2475€ |
2575€ | 2675€ | 2775€ | 2875€ | 2975€ | 3075€ | 3175€ |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
175€ | 275€ | 375€ | 475€ | 575€ | 675€ | 775€ |
875€ | 975€ | 1075€ | 1175€ | 1275€ | 1375€ | 1475€ |
1575€ | 1675€ | 1775€ | 1875€ | 1975€ | 2075€ | 2175€ |
2275€ | 2375€ | 2475€ | 2575€ | 2675€ | 2775€ | 2875€ |
2975€ | 3075€ |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |